Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas direccionales accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión de funcionamiento (bar) | Contrapresión máxima en la línea del tanque (bar) | Frecuencias máximas de presión del tanque (CPM) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-*C*-01G-**-30 | 315 (4500 PSI) | 250 (3625 psi) | 70 (1000 psi) | 120 CPM | 15 (3,96 galones por minuto) | 1,9 (4,2 libras) |
| WE-*B*-01G-**-30 | 1,4 (3,1 libras) | |||||
| WE-*C*-05G-**-30 | 250 (3625 psi) | 1,9 (4,2 libras) | ||||
| WE-*B*-05G-**-30 | 1,4 (3,1 libras) | |||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | |||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


