Válvulas de control de flujo accionadas por solenoide
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas de control de flujo accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conexión PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | válvulas solenoides |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-03G | 250 (3625 psi) | 3/4'' | 50 (13,20 galones por minuto) | 4.2 (9.259 libras) | WE-2B2L-02G |
| SDF-03G | WE-282-02G | ||||
| THF-03G | 4.2 (9.259 libras) | ||||
| SFD-03G | 3 (6,614 libras) | WE-2B2-02G | |||
| SKF-03G | 4.2 (9.259 libras) | WE-2B2L-02G | |||
| SD-03G | 4.6 (10.141 libras) | WE-3C4-02G | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


