Válvulas de retención modulares accionadas por solenoide
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas de retención modulares accionadas por solenoide
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC-03-A, B | 350 (5075 psi) | 3/8" | 75 (19,82 galones por minuto) | 2.8 (6.17 libras) | |
| MSC-03-W | 3.3 (7.28 libras) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


