Válvulas de retención modulares operadas por piloto
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas de retención modulares operadas por piloto
Características
- Las válvulas de retención operadas por piloto modulares de la serie MPC se pueden utilizar para el puerto "A" o el puerto "B" respectivamente, o para el puerto "A" y el puerto "B" conjuntamente.
- Las válvulas de hierro fundido proporcionan resistencia y durabilidad para una vida útil más prolongada.
- Los componentes internos de acero endurecido también proporcionan una vida útil duradera.
- Todos los MPC-04 son del tipo de liberación de presión. Consulta
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC-06-A, B | 315 (4500 PSI) | 3/4" | 190 (50,19 galones por minuto) | 12,5 (27,6 libras) | |
| MCV-06-W | 13 (28,7 libras) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


