Válvulas de retención modulares accionadas por solenoide
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas de retención modulares accionadas por solenoide
Características
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MLVS-02-A, B | 210 (3000 psi) | 35 (9,24 galones por minuto) | 1.8 (3.97 libras) | ||
| MLVS-02-W | 2.5 (5.5 libras) | ||||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Tratamiento de superficies | Compuesto de fosfato de zinc | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


