Válvulas de alivio controladas por solenoide de bajo ruido
- Hogar
- Solicitud
- Máquinas de procesamiento de caucho
- Válvulas de alivio controladas por solenoide de bajo ruido
Características
- Los productos de la serie DB se caracterizan por su alta presión de trabajo, gran caudal y rápida velocidad de reacción.
- Los cuerpos de hierro fundido proporcionan resistencia y durabilidad para una vida útil más larga.
- Los componentes internos de acero endurecido también proporcionan una vida útil duradera. Consulta
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conexión PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DBW-03G | 350 (5076 psi) | 3/8'' | 250 (66,05 galones por minuto) | 3.4 (7.5 libras) |
| DBW-06G | 3/4'' | 500 (132,09 galones por minuto) | 5 (11,0 libras) | |
| DBW-10G | 1-1/4'' | 650 (171,72 galones por minuto) | 5.9 (13.0 libras) | |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


