Bobina de la serie XE
- Hogar
- Productos
- Accesorios Hidráulicos
- Accesorios para válvulas hidráulicas
- Bobina de la serie XE
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | NÚMERO DE MODELO DE BOBINA | VOLTAJE (V) | CORRIENTE Y POTENCIA A TENSIÓN NOMINAL | ||
---|---|---|---|---|---|
FUENTE CALIFICADA | RANGO | RESISTENCIA (Ω) | CORRIENTE DE MANTENIMIENTO (A) | ||
XEF-02 | XE-02 D1 | 12 V CC | 10.8-13.2 | 3.7 | 2.95 |
XE-02 D2 | 24 V CC | 21.6-6.4 | 21.0 | 1.2 | |
XEF-03 | XE-03 D1 | 12 V CC | 10.8-13.2 | 4.0 | 2.95 |
XE-03 D2 | 24 V CC | 21.6-6.4 | 14.0 | 1.8 | |
XEF-04 | XE-04 D1 | 12 V CC | 10.8-13.2 | 5.0 | 2.5 |
XE-04 D2 | 24 V CC | 21.6-6.4 | 17.4 | 1.5 |
- El valor anterior se basa en una temperatura de 30 ℃, tolerancia de voltaje eléctrico del 15 %.
- Bobina-Aplicación de la serie XE para la serie XEF.
