Magnetisch betätigte Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Herkömmliche Ventile
- Nicht-modularer Typ
- Magnetspule
- Magnetisch betätigte Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Tankleitungsgegendruck (bar) | Maximale Tankdruckfrequenzen (CPM) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WE-*C*-01G/05G-**-30 | 315 (4500 psi) | 70 (1000 bar) | 120 CPM | 20 (5,28 gpm) | 1,9 (4,2 Pfund) |
| WE-*B*-01G/05G-**-30 | 1,4 (3,1 Pfund) | ||||
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Oberflächenbehandlung | Zinkphosphatverbindung | ||||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


