Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Sonstiges
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Erforderlicher Druck zum Starten (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VLOP-02 | 350 (5076 psi) | 3,5 (50,76 psi) | 80 (21,13 gpm) | 0,15 (0,33 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis 100 °C (-22 °F bis 212 °F) | |||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | |||


