Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Sonstiges
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Erforderlicher Druck zum Starten (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
VLO-03-NO | 350 (5076 psi) | 2 (29,01 psi) | 160 (42,27 gpm) | 0,25 (0,55 Pfund) |
VLO-03-NC, VE1, VE2, LS | 3,5 (50,76 psi) | |||
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | |||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
