Nockengesteuerte Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Herkömmliche Ventile
- Nicht-modularer Typ
- Druckregelung
- Nockengesteuerte Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | PT anschließen | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
DG21V-2B2 | 250 (3625 psi) | 1/4 Zoll | 30 (7,93 gpm) | 1,3 (2,9 Pfund) | |
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
Oberflächenbehandlung | Zinkphosphatverbindung |
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
