Nockengesteuerte Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Herkömmliche Ventile
- Nicht-modularer Typ
- Druckregelung
- Nockengesteuerte Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | PT anschließen | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCG-2B2-02G-20 | 315 (4500 psi) | 1/4 Zoll | 30 (7,93 gpm) | 1,4 (3,0 Pfund) | |
| DCG-2B2-02T-20 | |||||
| DCG-2B2-02G-10 | 70 (18,49 gpm) | 1,3 (1,3 Pfund) | |||
| DCG-2B2-03G-10 | 3/8 Zoll | 120 (31,70 gpm) | 3,1 (6,8 Pfund) | ||
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| Oberflächenbehandlung | Zinkphosphatverbindung | ||||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


