Durchflussregelventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Flusskontrolle
- Durchflussregelventile
Merkmale
- Bypass-/Restriktive Vorzugsstromregler mit fester Blende verwenden den Eingangsstrom an Anschluss 1, um den Vorzugsstrom an Anschluss 3 zu decken. Übersteigt der Eingangsstrom den Vorzugsstrombedarf, wird der Überschuss über Anschluss 2 abgeleitet. Der Bypassstrom kann in einem Sekundärkreislauf verwendet werden.
- Die Priorität bleibt unabhängig von Schwankungen im Eingangsfluss relativ konstant.
- Der Druck am Bypass-Anschluss (Anschluss 2) kann den Druck am Prioritätsanschluss (Anschluss 3) übersteigen.
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Betriebsdruck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Prioritätsflussspezifikation (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
VFR-10 | 350 (5076 psi) | 480 (126,80 gpm) | 1 bis 200 (0,26 bis 52,83 gpm) | 1,3 (2,87 Pfund) |
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | |||
Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
