Magnetisch betätigte Patronenventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Magnetisch betätigte Patronenventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VSVH08-25 | 250 (3626 psi) | 210 (3046 psi) | 9,5 (2,51 gpm) | 0,45 (0,99 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | |||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||


