Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| MI-02 | 315 (4500 psi) | 100 (26,4 gpm) | * |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||


