Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| DMM-03-**-** | 350 (5075 psi) | 45 (11,9 gpm) | * |
| DMM-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 gpm) | * |
| DMM-06-**-** | 350 (5075 psi) | 140 (35,28 gpm) | * |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 400 (-22 bis 212 °F) | ||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Wenn Sie einen Einstelldruck von 350 bar wünschen, informieren Sie CW bitte im Voraus.
- Informationen zu Überdruckventilen finden Sie in der Serie VRV-03, VRV-60.

※Wenn die Produkte umgekehrt zusammengebaut werden müssen, informieren Sie CW bitte im Voraus. Der Code für die umgekehrte Montage lautet „L“.


