Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
DMD-03-**-** | 350 (5075 psi) | 45 (11,9 gpm) | * |
DMD-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 gpm) | * |
DMD-06-**-** | 350 (5075 psi) | 140 (36,98 gpm) | * |
DMD-08-**-** | 350 (5075 psi) | 140 (36,98 gpm) | * |
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis 100 °C (-22 °F bis 212 °F) | ||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- Der Standarddruck des Entlastungsventils beträgt 210 bar.
- ※Wenn Sie einen Einstelldruck von 350 Bar wünschen, informieren Sie CW bitte im Voraus.
- ※Informationen zu Überdruckventilen finden Sie in der Serie VRV-03, VNE-60.
