Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Steuerdruck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSVD08-*-H | 350 (5076 psi) | Hydraulisch betrieben | 2 ~ 50 (29~725 psi) | 40 (10,57 gpm) | 0,3 (0,66 Pfund) |
| VSVD08-*-P | Pneumatisch betrieben | 4 ~ 15 (58~218 psi) | |||
| VSVD08-*-Y | - | ||||
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32,46,68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis 100 °C (-22 °F bis 212 °F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


