Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Öffnungsdruck (bar) | Pilotverhältnis | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPK-12U | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 4:1 | 120 (31,70 gpm) | 0,26 (0,57 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


