Wegeventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Richtungssteuerung
- Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
VCX-18AU | 350 (5076 psi) | 900 (237,75 gpm) | 0,95 (2,09 Pfund) |
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||
Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
