Spule der XE-Serie
- Heim
- Produkte
- Hydraulikzubehör
- Hydraulikventilzubehör
- Spule der XE-Serie
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | SPULENMODELLNUMMER | SPANNUNG (V) | STROM & LEISTUNG BEI NENNSPANNUNG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QUELLE BEWERTET | REICHWEITE | WIDERSTAND (Ω) | HALTESTROM (A) | ||
| XEF-02 | XE-02 D1 | Gleichstrom 12 V | 10.8-13.2 | 3.7 | 2.95 |
| XE-02 D2 | Gleichstrom 24 V | 21.6-6.4 | 21.0 | 1.2 | |
| XEF-03 | XE-03 D1 | Gleichstrom 12 V | 10.8-13.2 | 4.0 | 2.95 |
| XE-03 D2 | Gleichstrom 24 V | 21.6-6.4 | 14.0 | 1.8 | |
| XEF-04 | XE-04 D1 | Gleichstrom 12 V | 10.8-13.2 | 5.0 | 2.5 |
| XE-04 D2 | Gleichstrom 24 V | 21.6-6.4 | 17.4 | 1.5 | |
- Der obige Wert basiert auf einer Temperatur von 30 °C, elektrische Spannungstoleranz 15 %.
- Spule – Anwendung der XE-Serie für die XEF-Serie.


